メニュー
焼き鳥 | 牛・豚 | 炭火焼鳥 鶴と熊 | ||||||||||
品名 | 味付 | 値段 | 本数 | 合計金額 | 品名 | 値段 | 本数 | 合計金額 | 岡崎駅西店 | |||
焼き鳥 モモ肉 | 塩 | 140 | 牛カルビ | 270 | ||||||||
焼き鳥 モモ肉 | タレ | 140 | 牛タン | 324 | ||||||||
ウズラの玉子 | タレ | 129 | 牛ハラミ | 270 | 事前予約承ります。 ご家族様の | |||||||
鶏ハラミ | 塩 | 172 | 牛ホルモン | 216 | お迎えなどに合せて受け取れます。 | |||||||
鶏ハラミ | タレ | 172 | 特上牛タン | 432 | コチラのメニュー用紙は、店頭にあ | |||||||
鶏ねぎま | 塩 | 162 | 豚バラ | 162 | りますのでご自由にお持帰り下さい。 | |||||||
鶏ねぎま | タレ | 162 | 豚ねぎま | 194 | ||||||||
せせり | 塩 | 162 | 豚タン | 194 | ラインにお友達登録して頂くと、24時間 | |||||||
せせり | タレ | 162 | 豚シソ巻き | 216 | ご注文頂けます。写メに撮ってLineで | |||||||
鶏レバー | タレ | 172 | 持ち帰り袋 | 10 | 10 | ライン予約は無料 | 送るととっても楽チン。ポイントも貯まり、 | |||||
鳥皮 | タレ | 172 | ドリンクメニュー (350ml缶) | お得な情報もゲットできます。 | ||||||||
ぼんじり(テール) | タレ | 194 | キリン一番搾り | 378 | ||||||||
手作りつくね | 塩 | 194 | のどごし〈生〉 | 270 | ||||||||
手作りつくね | タレ | 194 | ハイボール | 324 | ||||||||
鶏ハツ | 塩 | 194 | レモンサワー | 250 | ||||||||
鶏ハツ | タレ | 194 | ||||||||||
鶏ハツ元 希少部位 | タレ | 216 | ※別途消費税を加算させていただきます。 | |||||||||
もも・せせり・つくね・ハツ・レバー・皮 | ※お持ち帰り袋代を1回10円いただきます。 | キッチンカー出店の為、臨時休業等を | ||||||||||
焼き鳥10本セット | 102円お得 | 1,600 | ※Line予約の方はビニール袋サービスです | 頂く場合があります。ご了承下さい。 | ||||||||
牛豚5本セット | 32円お得 | 1200 | 税抜金額 | 定休日 :水曜・祝日 | ||||||||
カルビ・ハラミ・牛タン・ねぎま・豚タン | 営業時間 :17:00~20:00 | |||||||||||
御会計 | 済・未 | 税込金額 | ||||||||||
緊急事態宣言の営業自粛要請の為 | ||||||||||||
アルコールメニュー、営業時間の | ||||||||||||
変更をさせて頂いております。
|
||||||||||||
|